Trường Đại học Kinh tế TP.HCM dự kiến học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy theo chương trình đại chúng khoảng 585.000 đồng/tín chỉ, tương đương khoảng 18.500.000 đồng/năm, Học phí chương trình chất lượng cao khoảng 32 – 40 triệu đồng /năm. Điểm xét tuyển tối thiểu vào Đại học Kinh tế TP.HCM áp dụng cho các chuyên ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế xấp xỉ 19 điểm,… chi tiết bên dưới.
Thông tin về trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) là ngôi trường có lịch sử lâu đời và quy mô lớn. Trường được xếp hạng trong số 1000 trường kinh doanh hàng đầu thế giới. Điểm chuẩn các ngành của trường năm 2021 dao động từ 17 đến 28 điểm. Năm nay trường sẽ thi 5.000 chỉ tiêu.

Tại UEH không phân định chuyên ngành cho bạn khi là sinh viên năm nhất: sau 3 học kỳ đầu tiên học tổng quát, nhà trường sẽ xét tuyển vào chuyên ngành dựa trên kết quả học tập của bạn (trừ những lớp học chất lượng).
- Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84.028.38295299 – Fax: 84.028.38250359
- Email: info@ueh.edu.vn
Điểm tuyển sinh Đại học Kinh tế TP.HCM
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã họp và công bố điểm tối thiểu (điểm tối thiểu nhận hồ sơ) để đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đưa ra 2 điểm sàn, cụ thể là:
Trong đó, điểm tối thiểu 19 điểm áp dụng cho các lĩnh vực: kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế, thương mại, marketing, tài chính – ngân hàng, kế toán, quản lý du lịch và dịch vụ lữ hành, quản lý khách sạn, tiếng Anh, luật…
Điểm tối thiểu 17 điểm áp dụng cho các ngành, chuyên ngành bao gồm: toán kinh tế, thống kê kinh tế, hệ thống thông tin quản lý, công nghệ phần mềm, quản lý công, quản trị bệnh viện.
Mức điểm xét tuyển trên là mức điểm dành cho thí sinh trung học khu vực 3, không có hệ số nhân đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi tương ứng với từng ngành, chuyên ngành.
Sự chênh lệch về điểm số giữa hai nhóm môn tiếp theo là 1 điểm, giữa hai vùng liên tiếp là 0,25 điểm trên thang điểm 10.
Trường Đại học Kinh tếThành phố Hồ Chí Minh đào tạo những chuyên ngành gì?
| Chuyên ngành | Mã ngành | Tuyển sinh môn kết hợp 1 | Tuyển sinh tổ hợp môn 2 | Tuyển sinh tổ hợp môn 3 | Tuyển sinh môn kết hợp 4 | ||||
| Mã kết hợp chủ đề | Chủ đề chính | Mã kết hợp chủ đề | Chủ đề chính | Mã kết hợp chủ đề | Chủ đề chính | Mã kết hợp chủ đề | Chủ đề chính | ||
| Chuyên ngành đại học | |||||||||
| Kinh tế | 7310101 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nhân sự, Thẩm định giá, Bất động sản, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị | |||||||||
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Bao gồm các chuyên ngành: Quản lý, Quản lý chất lượng, Quản lý khởi nghiệp | |||||||||
| Quan hệ quốc tế | 7340120 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Trong đó chuyên ngành: Ngoại thương | |||||||||
| Vụ thương mại | 7340121 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Tiếp thị | 7340115 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Gồm các lĩnh vực: Tài chính công, Thuế, Thuế doanh nghiệp, Quản lý hải quan – ngoại thương, Ngân hàng, Ngân hàng đầu tư, Sở giao dịch chứng khoán, Tài chính, Quản lý rủi ro tài chính và bảo hiểm, Đầu tư tài chính, Tài chính quốc tế. | |||||||||
| Kế toán viên | 7340301 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Bao gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán | |||||||||
| Quản lý du lịch và dịch vụ lữ hành | 7810103 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Chuyên ngành: Quản lý du lịch | |||||||||
| Quản lý khách sạn | 7810201 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Bao gồm các chuyên ngành: quản lý khách sạn, quản lý sự kiện và dịch vụ giải trí | |||||||||
| Toán kinh tế | 7310108 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Bao gồm các chuyên ngành: toán tài chính, phân tích rủi ro và định giá bảo hiểm. | |||||||||
| Thống kê kinh tế | 7310107 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh | |||||||||
| Hệ thống quản lý thông tin | 7340405 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Bao gồm các chuyên ngành: hệ thống thông tin doanh nghiệp, thương mại điện tử, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | |||||||||
| Công nghệ phần mềm | 7480103 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Trong đó chuyên ngành: Công nghệ phần mềm | |||||||||
| tiếng anh | 7220211 | D01 | N1 | D96 | N1 | ||||
| Bao gồm chuyên ngành: tiếng Anh thương mại | |||||||||
| Luật | 7380101 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | D96 | TO LỚN |
| Bao gồm các chuyên ngành: Luật Kinh doanh, Luật Kinh doanh quốc tế | |||||||||
| Sự quản lý | 7340403 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 7340101_01 | A00 | TO LỚN | A01 | TO LỚN | D01 | TO LỚN | J07 | TO LỚN |
| Quản trị bệnh viện Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | |||||||||
Học phí Đại học Kinh tế TPHCM
Học phí dự kiến dành cho sinh viên hệ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Học phí chương trình đại trà
| Chuyên ngành | 1 năm2019-2021 | Năm 22021-2021 | Năm 32021-2022 | Năm 42022-2023 |
| Chuyên ngành tổng quát/chương trình chuyên ngành | 585.000 VNĐ/tín chỉ(khoảng 18.500.000 VNĐ/năm) | 650.000 VNĐ/tín chỉ(khoảng 20.500.000 VNĐ/năm) | 715.000 VNĐ/tín chỉ(khoảng 22.500.000 VNĐ/năm) | 785.000 VNĐ/tín chỉ(khoảng 24.800.000 VNĐ/năm) |
Chương trình khóa học chất lượng cao
| Ngành/chuyên ngành | Năm 12019-2021 | Năm 22021-2021 | Năm 32021-2022 | Năm 42022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: Đồng | ||||
| Đánh giá | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
| Sự quản lý | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
| Sự quản lý(dạy bằng tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Quan hệ quốc tế | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
| Quan hệ quốc tế(dạy bằng tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Tài chính | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
| Tài chính(dạy bằng tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Ngân hàng | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
| Ngân hàng(dạy bằng tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Kế toán doanh nghiệp | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Kế toán doanh nghiệp(dạy bằng tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Buôn bán | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
| Buôn bán(dạy bằng tiếng Anh) | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Kiểm toán | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Vụ thương mại | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
| Tiếp thị | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 |
| Luật Kinh doanh | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
Tóm lại, trường Đại học Kinh tế TP.HCM học phí chương trình đại chúng khoảng 18.500.000 đồng/năm, học phí chương trình chất lượng cao khoảng 32 đến 40 triệu đồng/năm. Hy vọng bài viết trên cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.


