Khối D15 là sự kết hợp của 3 môn thi: Văn, Địa, Anh. Khối D15 chủ yếu chào đón sinh viên các ngành quan hệ công chúng, tiếng Anh, quản lý dịch vụ du lịch, kho bãi, quản lý khách sạn… điểm đầu vào được thiết kế phù hợp với kết quả học tập tốt của ứng viên.
Nhiều thí sinh thắc mắc khối D15 là gì? Khối D15 bao gồm những ngành nghề nào? Và trường nào thuộc khối D15? Để giải đáp những thắc mắc này, chúng tôi sẽ chia sẻ các bài viết về ngành Block D15 và Block D15 ngay hôm nay.
Khối D15 bao gồm những môn học nào?
Khối D15 là một trong những khối thi đại học mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 2016. Khối thi này là sự kết hợp giữa khối C và khối D truyền thống gồm Ngữ văn, Địa lý và Tiếng Anh. Khối thi này nổi bật là môn Tiếng Anh, môn phổ biến hiện nay, trong khi hai môn còn lại chủ yếu là môn ghi nhớ. Các thí sinh có trình độ tiếng Anh tốt nên thử khối bài kiểm tra này.

Nếu bạn là người biết giao tiếp và ứng xử, có khả năng giao tiếp tốt, yêu thích ngoại ngữ, giỏi tiếng Anh nhưng kém môn toán thì khối D15 là sự lựa chọn phù hợp và những ứng viên có khả năng học địa lý có nhiều sự lựa chọn hơn. Khối D15 chủ yếu chào đón sinh viên ngành quan hệ công chúng, tiếng Anh… điểm đầu vào phù hợp với kết quả học tập tốt của thí sinh.
Khối D15 bao gồm những ngành nào?
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 73 khóa học trải rộng trên 20 trường đại học dự kiến được tuyển vào khối D15. Hầu hết tập trung ở 4 trường đại học như: Đại học Thủ đô Hà Nội, Đại học Cần Thơ, Đại học Văn hóa TP.HCM, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế.

Trong số các chuyên ngành chính xét tuyển vào D15, có 2 chuyên ngành được nhiều thí sinh lựa chọn và có điểm đầu vào cao: quản lý khách sạn với điểm chuẩn 30,75 năm 2020 và quản lý dịch vụ lưu trữ, lữ hành với điểm tham chiếu 30,42 năm. khối thi mới, có nhiều ngành có điểm đầu vào cao hơn các trường khối A và khối D.
Danh sách các trường đại học tuyển khối D15
Danh sách các trường đại học, trường hình thành các chuyên ngành khối D15
| STT | Mã | Tên trường học | Kết quả |
| 1 | HNM | Đại học Thủ đô Hà Nội | 11 chi nhánh |
| 2 | DNT | Đại học Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh | 4 lĩnh vực |
| 3 | SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 3 ngành |
| 4 | TCT | Đại học Cần Thơ | 12 ngành |
| 5 | VHS | Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | 11 ngành |
| 6 | DHF | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 11 ngành |
| 7 | QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 1 ngành |
| 8 | NLS | Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | 2 ngành |
| 9 | DNV | Đại học Nội vụ | 8 lĩnh vực |
| 10 | THP | Đại học Hải Phòng | 5 lĩnh vực |
| 11 | TKG | Đại học Kiên Giang | 1 ngành |
| 12 | SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | 1 ngành |
| 13 | SRD | Đại học Hoa Sen | 1 ngành |
| 14 | HHA | Đại học Hàng hải | 3 ngành |
| 15 | FDD | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | 1 ngành |
| 16 | HVN | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 1 ngành |
| 17 | HUI | Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | 2 ngành |
| 18 | DTF | Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên | 3 ngành |
| 19 | TSN | Đại học Nha Trang | 1 ngành |
| 20 | DDS | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | 6 lĩnh vực |
| 21 | SPD | Đại học Đồng Tháp | 5 lĩnh vực |
| 22 | DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 1 ngành |
| 23 | DNB | Đại học Hoa Lư | 2 ngành |
| 24 | DPY | Đại học Phú Yên | 1 ngành |
| 25 | DQN | Đại học Quy Nhon | 2 ngành |
| 26 | TAG | Đại học An Giang | 2 ngành |
| 27 | THV | Đại học Hùng Vương | 9 ngành |
| 28 | VF | trường Đại học Northwestern | 2 ngành |
| 29 | UKH | Đại học Khánh Hòa | 7 lĩnh vực |
| 30 | DVH | Đại học Văn Hiến | 8 lĩnh vực |
| 31 | TDL | Đại học Đà Lạt | 4 lĩnh vực |
| 32 | GDT | Đại học Thủ Dầu Một | 2 ngành |
| 33 | M.B.S. | Đại học Mở Hồ Chí Minh | 3 ngành |
| 34 | DQK | Đại học Thương mại và Công nghệ Hà Nội | 1 ngành |
| 35 | DKC | Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh | 4 lĩnh vực |
| 36 | SPS | Đại học giảng dạy thành phố Hồ Chí Minh | 1 ngành |
| 37 | TTN | Đại học Tây Nguyên | 1 ngành |
| 38 | DMD | Đại học Công nghệ Miền Đông | 3 ngành |
| 39 | HTN | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 2 ngành |
| 40 | NTT | Đại học Nguyễn Tất Thành | 4 lĩnh vực |
| 41 | ngày sinh | Đại học Đại Nam | 1 ngành |
| 42 | HLU | Đại học Hạ Long | 1 ngành |
| 43 | DCD | Đại học Bách Khoa Đồng Nai | 1 ngành |
| 44 | DCG | Đại học Gia Định | 1 ngành |
| 45 | DHV | Đại học Hùng Vương – Thành phố Hồ Chí Minh | 3 ngành |
| 46 | DLA | Đại học kinh tế công nghiệp Long A | 2 ngành |
| 47 | DLH | Đại học Hồ Hồng | 1 ngành |
| 48 | TPD | Đại học Phan Thiết | 1 ngành |
| 49 | DQB | Đại học Quảng Bình | 4 lĩnh vực |
| 50 | DTD | Đại học Tây Đô | 3 ngành |
| 51 | TVP | Đại học Trà Vinh | 1 ngành |
| 52 | MTU | Tòa nhà Đại học Phương Tây | 1 ngành |
| 53 | SDU | Đại học Sao Đỏ | 3 ngành |
| 54 | TTQ | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 1 ngành |
| 55 | DTC | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | 2 ngành |
| 56 | DHT | Đại học Khoa học – Đại học Huế | 2 ngành |
| 57 | DCV | Đại học Công nghiệp Vinh | 2 ngành |
| 58 | VRD | Đại học Hà Tĩnh | 2 ngành |
| 59 | DCL | Đại học Cửu Long | 2 ngành |
| 60 | DDT | Đại học Dân lập Duy Tân | 4 lĩnh vực |
Nhìn vào danh sách các trường tuyển sinh trên, chúng ta thấy thí sinh khối D15 có nhiều lựa chọn tốt, những trường top cả nước, nhiều ngành nghề lương cao. Ngoài ra, khối D truyền thống cũng là khối thi được nhiều thí sinh quan tâm vì các ngành nghề, trường đại học hình thành khối thi này rất tốt.
Qua bài viết khối D15 gồm những môn nào và gồm những ngành nào? chia sẻ thông tin về khối D15, giúp thí sinh hiểu rõ hơn về khối D15 và chuyên ngành D15, các trường tuyển sinh D15 để thí sinh có những lựa chọn phù hợp. Có rất nhiều bài viết hay về kỳ thi tuyển sinh đại học mà bạn có thể tham khảo. Tôi chúc bạn đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tiếp theo.


